| Distrito | Média nos exames Nacionais em 2010 |
| Lisboa | 10,7 |
| Porto | 10,7 |
| Aveiro | 10,6 |
| Coimbra | 10,5 |
| Santarém | 10,4 |
| Leiria | 10,4 |
| Faro | 10,3 |
| Braga | 10,3 |
| Viana do Castelo | 10,2 |
| Viseu | 10,1 |
| Setúbal | 10,0 |
| Vila Real | 9,9 |
| Bragança | 9,5 |
| Beja | 9,5 |
| Guarda | 9,4 |
| Castelo Branco | 9,4 |
| R. A. Açores | 9,2 |
| R. A. Madeira | 8,9 |
Dá para perceber porque é que ganham sempre os mesmos na Madeira... ou é preciso fazer um desenho, assim tipo pictionary?
Um grande abraço!